Chasse le dimanche 11 octobre 2026
Le dimanche 11 octobre 2026, 110 territoire(s) ont déclaré une chasse avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, dans 65 commune(s). 12 autre(s) territoire(s) chassent sans fermeture. 4 territoire(s) sans contour publié ne peuvent pas être rattachés à une commune.
| Commune | Territoires avec fermeture | Territoires sans fermeture |
|---|---|---|
| Doische | 7 | 0 |
| Philippeville | 7 | 0 |
| Beauraing | 6 | 0 |
| Bertrix | 5 | 0 |
| Chimay | 5 | 0 |
| Floreffe | 5 | 0 |
| Léglise | 5 | 0 |
| Momignies | 5 | 0 |
| Tenneville | 4 | 1 |
| Vaux-sur-Sûre | 4 | 1 |
| Durbuy | 4 | 0 |
| Marche-en-Famenne | 4 | 0 |
| Rochefort | 4 | 0 |
| Sivry-Rance | 4 | 0 |
| Attert | 3 | 0 |
| Érezée | 3 | 0 |
| Florenville | 3 | 0 |
| Nassogne | 3 | 0 |
| Neufchâteau | 3 | 0 |
| Paliseul | 3 | 0 |
| Saint-Léger | 3 | 0 |
| Trois-Ponts | 3 | 0 |
| Wellin | 3 | 0 |
| Bastogne | 2 | 5 |
| Houffalize | 2 | 3 |
| Étalle | 2 | 2 |
| La Roche-en-Ardenne | 2 | 1 |
| Aubange | 2 | 0 |
| Beaumont | 2 | 0 |
| Bouillon | 2 | 0 |
| Fauvillers | 2 | 0 |
| Froidchapelle | 2 | 0 |
| Gedinne | 2 | 0 |
| Herbeumont | 2 | 0 |
| Hotton | 2 | 0 |
| Manhay | 2 | 0 |
| Musson | 2 | 0 |
| Namur | 2 | 0 |
| Rendeux | 2 | 0 |
| Saint-Hubert | 2 | 0 |
| Hastière | 1 | 1 |
| Andenne | 1 | 0 |
| Arlon | 1 | 0 |
| Chiny | 1 | 0 |
| Ciney | 1 | 0 |
| Couvin | 1 | 0 |
| Daverdisse | 1 | 0 |
| Fernelmont | 1 | 0 |
| Ferrières | 1 | 0 |
| Flémalle | 1 | 0 |
| Fosses-la-Ville | 1 | 0 |
| Gesves | 1 | 0 |
| Gouvy | 1 | 0 |
| Habay | 1 | 0 |
| Jalhay | 1 | 0 |
| Libin | 1 | 0 |
| Malmedy | 1 | 0 |
| Messancy | 1 | 0 |
| Somme-Leuze | 1 | 0 |
| Spa | 1 | 0 |
| Tellin | 1 | 0 |
| Tintigny | 1 | 0 |
| Vielsalm | 1 | 0 |
| Viroinval | 1 | 0 |
| Yvoir | 1 | 0 |
| Virton | 0 | 3 |
| Onhaye | 0 | 1 |
← samedi 10 octobre 2026 · lundi 12 octobre 2026 →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.