Dates de chasse à Nassogne
Nassogne (Province du Luxembourg) : 79 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le lundi 21 septembre 2026, sur 38 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 86,6 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| lundi 21 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 4 (n° 7130014011, n° 9523386109, n° 9523386118, n° 9523386132) | — | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 2 (n° 9521237101, n° 9523386003) | — | affût, battue |
| vendredi 2 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | affût |
| samedi 3 octobre 2026 | 2 (n° 9321100022, n° 9521237101) | — | affût, battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 3 (n° 9521237101, n° 9523386124, n° 9526950135) | 1 (n° 9320201001) | affût, battue |
| lundi 5 octobre 2026 | 2 (n° 9521237101, n° 9523386109) | — | affût, battue |
| mardi 6 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | affût |
| mercredi 7 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | affût |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | affût |
| vendredi 9 octobre 2026 | 2 (n° 9521237101, n° 9533500007) | — | affût, battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 3 (n° 9521237101, n° 9523386525, n° 9523386531) | — | affût, battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 3 (n° 9521237101, n° 9523386007, n° 9523386114) | — | affût, battue |
| lundi 12 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | affût |
| mardi 13 octobre 2026 | 3 (n° 9521237101, n° 9523386113, n° 9523386115) | — | affût, battue |
| mercredi 14 octobre 2026 | 2 (n° 9521237101, n° 9523386109) | — | affût, battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 9523386132) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 2 (n° 9320201004, n° 9526970105) | — | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 1 (n° 9533461006) | — | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | 1 (n° 9526950106) | — | battue |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 4 (n° 9320201004, n° 9321100022, n° 9523386003, n° 9523386531) | — | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 1 (n° 9523386114) | — | battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 4 (n° 9320201001, n° 9523386124, n° 9526950135, n° 9526950136) | — | battue |
| mardi 3 novembre 2026 | 2 (n° 9523386113, n° 9523386115) | — | battue |
| jeudi 5 novembre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 1 (n° 9523386132) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 3 (n° 9523386125, n° 9526970105, n° 9533500007) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 1 (n° 9523386007) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 9523386114, n° 9523386531) | — | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 3 (n° 9320201004, n° 9321100022, n° 9523386525) | — | battue |
| lundi 23 novembre 2026 | 2 (n° 9523386109, n° 9533500007) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 3 (n° 9521237101, n° 9523386113, n° 9523386115) | — | battue |
| jeudi 26 novembre 2026 | 1 (n° 9523386007) | — | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | 1 (n° 7130014011) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 7 (n° 9320201001, n° 9320201004, n° 9523386118, n° 9523386124, n° 9523386531, n° 9526950135 et 1 autres) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 2 (n° 9523386114, n° 9523386132) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | battue |
| mercredi 9 décembre 2026 | 1 (n° 9526950106) | — | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 1 (n° 9320201004) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 2 (n° 9523386531, n° 9526970105) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 1 (n° 9533461006) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| mardi 15 décembre 2026 | 2 (n° 9523386113, n° 9523386115) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 2 (n° 9523386109, n° 9523386132) | — | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9521237101) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 4 (n° 9321100022, n° 9523386003, n° 9523386114, n° 9523386525) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| lundi 21 décembre 2026 | 2 (n° 9523386003, n° 9523386007) | — | affût, battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 2 (n° 9320201004, n° 9523386003) | — | affût, battue |
| mercredi 23 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| jeudi 24 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| vendredi 25 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| samedi 26 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| dimanche 27 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| lundi 28 décembre 2026 | 6 (n° 9320201001, n° 9523386003, n° 9523386124, n° 9526950135, n° 9526950136, n° 9533500007) | — | affût, battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| mercredi 30 décembre 2026 | 1 (n° 9523386003) | — | affût |
| lundi 4 janvier 2027 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| mardi 5 janvier 2027 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| samedi 9 janvier 2027 | 1 (n° 9523386007) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 1 (n° 9533500007) | — | battue |
| lundi 18 janvier 2027 | 1 (n° 9523386109) | — | battue |
| vendredi 22 janvier 2027 | 1 (n° 9521237101) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 2 (n° 9523386003, n° 9526970105) | — | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 1 (n° 9320201004) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.