Dates de chasse à Messancy
Messancy (Province du Luxembourg) : 32 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le jeudi 1er octobre 2026, sur 21 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 76,2 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| jeudi 1er octobre 2026 | 1 (n° 9113302021) | — | battue |
| vendredi 2 octobre 2026 | — | 1 (n° 9113302032) | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 1 (n° 9113302023) | — | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 1 (n° 9113302021) | — | battue |
| lundi 12 octobre 2026 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 9113302015) | — | battue |
| lundi 19 octobre 2026 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1 (n° 9113302009) | — | battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 (n° 9113302014) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 1 (n° 9113302023) | — | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 (n° 9113302008, n° 9113302048) | 1 (n° 9113302031) | battue |
| lundi 26 octobre 2026 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 1 (n° 9113302005) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | — | 1 (n° 9113302010) | battue |
| lundi 2 novembre 2026 | 2 (n° 9113302011, n° 9113302021) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | — | 1 (n° 9113302007) | battue |
| lundi 9 novembre 2026 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 1 (n° 9113302021) | — | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 (n° 9113302015) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | — | 1 (n° 9113302010) | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 2 (n° 9113302008, n° 9113302048) | — | battue |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 9113302023) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 9113302009) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | — | 1 (n° 9113302006) | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 1 (n° 9113302005) | — | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | 1 (n° 9113302014) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | — | 1 (n° 9113302010) | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 2 (n° 9113302008, n° 9113302048) | — | battue |
| lundi 30 novembre 2026 | 2 (n° 9113302011, n° 9113302021) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | — | 1 (n° 9113302038) | battue |
| dimanche 6 décembre 2026 | — | 2 (n° 9113302007, n° 9113302031) | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 1 (n° 9113302009) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 4 (n° 9113302008, n° 9113302021, n° 9113302023, n° 9113302048) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 1 (n° 9113302015) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | — | 1 (n° 9113302031) | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 1 (n° 9113302005) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | — | 2 (n° 9113302010, n° 9113302032) | battue |
| dimanche 10 janvier 2027 | 1 (n° 9113302015) | 1 (n° 9113302031) | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 1 (n° 9113302011) | — | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 1 (n° 9113302015) | 1 (n° 9113302031) | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.