Dates de chasse à Yvoir
Yvoir (Province de Namur) : 38 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le samedi 3 octobre 2026, sur 25 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 75,8 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| samedi 3 octobre 2026 | 4 (n° 7123570004, n° 7123570010, n° 7123570014, n° 7240006008) | — | battue |
| mardi 6 octobre 2026 | 1 (n° 7240020035) | — | battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | 3 (n° 7123570019, n° 7123570021, n° 7123570023) | — | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 1 (n° 7123570014) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 7123570007) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 2 (n° 7123570004, n° 7123570010) | — | battue |
| mercredi 21 octobre 2026 | 2 (n° 7123570001, n° 7123570007) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 1 (n° 7123570014) | — | battue |
| lundi 26 octobre 2026 | 1 (n° 7123570006) | — | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 1 (n° 7123570009) | — | battue |
| lundi 2 novembre 2026 | 2 (n° 7123570006, n° 7240020035) | — | battue |
| mercredi 4 novembre 2026 | 2 (n° 7123570007, n° 7123570019) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 4 (n° 7123570004, n° 7123570005, n° 7123570010, n° 7249923103) | — | battue |
| mardi 10 novembre 2026 | 1 (n° 7123570007) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 1 (n° 7240006008) | — | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 (n° 7123570001) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 1 (n° 7123570014) | — | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 7123570007) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 1 (n° 7123570009) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 3 (n° 7123570004, n° 7123570010, n° 7123570014) | — | battue |
| lundi 23 novembre 2026 | 1 (n° 7123570006) | — | battue |
| mercredi 25 novembre 2026 | 1 (n° 7123570007) | — | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | 1 (n° 7240020035) | — | battue |
| lundi 30 novembre 2026 | 1 (n° 7123570006) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | 2 (n° 7123570021, n° 7123570023) | — | battue |
| dimanche 6 décembre 2026 | 1 (n° 7123570014) | — | battue |
| lundi 7 décembre 2026 | 1 (n° 7123570006) | — | battue |
| mercredi 9 décembre 2026 | 2 (n° 7123570007, n° 7123570019) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 6 (n° 7123570001, n° 7123570004, n° 7123570005, n° 7123570009, n° 7123570010, n° 7249923103) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 7123570006) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 1 (n° 7123570007) | — | battue |
| mercredi 23 décembre 2026 | 3 (n° 7123570007, n° 7123570014, n° 7123570019) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 1 (n° 7123570006) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 1 (n° 7240020035) | — | battue |
| mercredi 20 janvier 2027 | 1 (n° 7123570007) | — | battue |
| vendredi 22 janvier 2027 | 1 (n° 7123570009) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 2 (n° 7123570004, n° 7123570010) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 1 (n° 7240020035) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.