Dates de chasse à Manhay
Manhay (Province du Luxembourg) : 82 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le dimanche 20 septembre 2026, sur 55 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 96,2 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| dimanche 20 septembre 2026 | 1 (n° 9320300004) | — | affût |
| lundi 21 septembre 2026 | 16 (n° 8110103009, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709030, n° 9311029005 et 10 autres) | — | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 17 (n° 8110103009, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709030, n° 9311029005 et 11 autres) | — | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 17 (n° 8110103009, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709030, n° 9311029005 et 11 autres) | — | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 17 (n° 8110103009, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709030, n° 9311029005 et 11 autres) | — | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 20 (n° 8110103009, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709029 et 14 autres) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 20 (n° 8110103009, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709029 et 14 autres) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 20 (n° 8110103009, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709029 et 14 autres) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 19 (n° 8110103009, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007, n° 9310709029 et 13 autres) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 21 (n° 8110103009, n° 9310709001, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007 et 15 autres) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 21 (n° 8110103009, n° 9310709001, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709006, n° 9310709007 et 15 autres) | — | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 8 (n° 9310709001, n° 9310709002, n° 9310709029, n° 9311029003, n° 9321001001, n° 9321001010 et 2 autres) | — | affût |
| vendredi 2 octobre 2026 | 8 (n° 9310709001, n° 9310709002, n° 9310709003, n° 9310709029, n° 9311029003, n° 9321001001 et 2 autres) | — | affût, battue |
| samedi 3 octobre 2026 | 7 (n° 9310709001, n° 9310709002, n° 9310709029, n° 9311029003, n° 9321001001, n° 9321001013 et 1 autres) | — | affût, battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 6 (n° 9310709001, n° 9310709002, n° 9310709029, n° 9311029003, n° 9321001013, n° 9332326023) | — | affût |
| lundi 5 octobre 2026 | 3 (n° 9310709001, n° 9311029003, n° 9321001013) | — | affût |
| mardi 6 octobre 2026 | 4 (n° 9310709001, n° 9311029003, n° 9321001010, n° 9321001013) | — | affût, battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | 3 (n° 9310709001, n° 9311029003, n° 9321001013) | — | affût |
| jeudi 8 octobre 2026 | 4 (n° 9310709001, n° 9310709013, n° 9311029003, n° 9321001013) | — | affût, battue |
| vendredi 9 octobre 2026 | 3 (n° 9310709001, n° 9311029003, n° 9321001013) | — | affût, battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 6 (n° 9311001023, n° 9311029001, n° 9311029008, n° 9321001006, n° 9321001013, n° 9321001015) | — | affût, battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 2 (n° 9311001014, n° 9311001023) | — | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1 (n° 9310709029) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 3 (n° 9310709003, n° 9311001023, n° 9311029009) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 4 (n° 9311029007, n° 9321002004, n° 9321002005, n° 9321002022) | — | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 1 (n° 9310709007) | — | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | 3 (n° 9311001023, n° 9321001007, n° 9321001012) | — | battue |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 (n° 9311019006) | — | affût |
| jeudi 22 octobre 2026 | 2 (n° 9310709006, n° 9311019006) | — | affût, battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 5 (n° 9310709030, n° 9311019006, n° 9311029005, n° 9311029008, n° 9320300002) | — | affût, battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 2 (n° 9311019006, n° 9334250001) | — | affût, battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 (n° 9310709007, n° 9311019006) | — | affût, battue |
| lundi 26 octobre 2026 | 2 (n° 9311001023, n° 9311019006) | — | affût, battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 1 (n° 9311019006) | — | affût |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1 (n° 9311019006) | — | affût |
| jeudi 29 octobre 2026 | 1 (n° 9311019006) | 2 (n° 9321001018, n° 9321001021) | affût, battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 (n° 9310709003, n° 9311019006) | — | affût, battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 1 (n° 9311019006) | — | battue |
| dimanche 1er novembre 2026 | 1 (n° 9311029001) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 1 (n° 9310709002) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 4 (n° 9311029009, n° 9321001013, n° 9321001015, n° 9321002004) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 3 (n° 9311029008, n° 9321001006, n° 9321002004) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 5 (n° 9310709007, n° 9320300001, n° 9321001002, n° 9321001007, n° 9334250001) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 1 (n° 9311029002) | — | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 4 (n° 8110103009, n° 9310709003, n° 9320300002, n° 9320300004) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 9311001014, n° 9311001023) | — | battue |
| mardi 17 novembre 2026 | — | 2 (n° 9321001018, n° 9321001021) | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 3 (n° 9310709029, n° 9311001023, n° 9332326023) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 9310709013) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 3 (n° 8110104001, n° 9310709006, n° 9321002004) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 5 (n° 9311001023, n° 9311029001, n° 9311029007, n° 9321001001, n° 9321002004) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 1 (n° 9321001010) | — | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | 4 (n° 9310709030, n° 9311029005, n° 9311029008, n° 9321001006) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 4 (n° 8110104001, n° 9311029009, n° 9321002022, n° 9334250001) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 3 (n° 9310709007, n° 9311029001, n° 9321002005) | — | battue |
| lundi 30 novembre 2026 | 1 (n° 9321002005) | — | battue |
| jeudi 3 décembre 2026 | 1 (n° 9310709003) | — | battue |
| vendredi 4 décembre 2026 | 2 (n° 9310709002, n° 9321001012) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 5 (n° 9311001014, n° 9311001023, n° 9311029001, n° 9321001013, n° 9321001015) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 1 (n° 9311019006) | — | battue |
| mercredi 9 décembre 2026 | 1 (n° 9332326023) | — | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | — | 2 (n° 9321001018, n° 9321001021) | battue |
| vendredi 11 décembre 2026 | 1 (n° 9321001012) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 2 (n° 9310709007, n° 9320300004) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 9320300002) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 2 (n° 9310709013, n° 9334250001) | — | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9310709003) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 9 (n° 8110104001, n° 9311001014, n° 9311029001, n° 9311029009, n° 9321001002, n° 9321001007 et 3 autres) | — | battue |
| lundi 21 décembre 2026 | 2 (n° 8110103009, n° 9311001023) | — | battue |
| mercredi 23 décembre 2026 | 7 (n° 9310709001, n° 9310709029, n° 9311029002, n° 9311029003, n° 9311029008, n° 9320300001 et 1 autres) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 1 (n° 9321001001) | — | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 1 (n° 9311029001) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 3 (n° 8110104001, n° 9311001023, n° 9321002022) | — | battue |
| jeudi 31 décembre 2026 | 1 (n° 9310709006) | — | battue |
| vendredi 8 janvier 2027 | 1 (n° 9320300002) | — | battue |
| samedi 9 janvier 2027 | 1 (n° 9311029009) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 4 (n° 9311029008, n° 9321001001, n° 9321001006, n° 9321002004) | — | battue |
| dimanche 17 janvier 2027 | 1 (n° 9310709007) | — | battue |
| lundi 18 janvier 2027 | 1 (n° 9320300004) | — | battue |
| mardi 19 janvier 2027 | 1 (n° 9321001010) | — | battue |
| vendredi 22 janvier 2027 | 1 (n° 9311001023) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 1 (n° 8110103009) | — | battue |
| lundi 25 janvier 2027 | 1 (n° 9321002005) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 1 (n° 9321001002) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.