Dates de chasse à La Roche-en-Ardenne
La Roche-en-Ardenne (Province du Luxembourg) : 76 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le mardi 15 septembre 2026, sur 38 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 94,0 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| mardi 15 septembre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9311109010) | — | affût |
| mercredi 16 septembre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9311109010) | — | affût |
| jeudi 17 septembre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9311109010) | — | affût |
| vendredi 18 septembre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9311109010) | — | affût |
| samedi 19 septembre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9311109010) | — | affût |
| dimanche 20 septembre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9311109010) | — | affût |
| lundi 21 septembre 2026 | 11 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709011, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709021 et 5 autres) | 1 (n° 9310709018) | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 11 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709011, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709021 et 5 autres) | 1 (n° 9310709018) | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 12 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709011, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018 et 6 autres) | — | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 12 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709011, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018 et 6 autres) | — | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 10 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018, n° 9310709021 et 4 autres) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 10 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018, n° 9310709021 et 4 autres) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 10 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018, n° 9310709021 et 4 autres) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 10 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018, n° 9310709021 et 4 autres) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 10 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018, n° 9310709021 et 4 autres) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 9 (n° 9310709006, n° 9310709010, n° 9310709016, n° 9310709017, n° 9310709018, n° 9311109016 et 3 autres) | — | affût |
| vendredi 2 octobre 2026 | 1 (n° 9310709016) | — | battue |
| samedi 3 octobre 2026 | 1 (n° 9310709014) | — | battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 1 (n° 9311109010) | — | battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | — | 1 (n° 9312709001) | battue |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1 (n° 9310709013) | — | battue |
| vendredi 9 octobre 2026 | 1 (n° 9310709011) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 2 (n° 9310709012, n° 9312709013) | 1 (n° 9310709015) | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 2 (n° 9310709012, n° 9523502106) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| mardi 13 octobre 2026 | 1 (n° 9310709018) | — | battue |
| mercredi 14 octobre 2026 | — | 1 (n° 9312709001) | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 9310709016) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 1 (n° 9311109017) | 1 (n° 9312709008) | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 4 (n° 9310709010, n° 9310709017, n° 9311109011, n° 9312709002) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | — | 1 (n° 9312709003) | battue |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 (n° 9312709014) | — | battue |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1 (n° 9310709006) | — | battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 (n° 9310709021) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 5 (n° 9312709004, n° 9312709007, n° 9312709013, n° 9334250001, n° 9523502106) | 1 (n° 9310709015) | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 3 (n° 9310709010, n° 9310709017, n° 9311109016) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 1 (n° 9310709018) | — | battue |
| mercredi 28 octobre 2026 | — | 1 (n° 9311109013) | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 (n° 9310709011, n° 9310709016) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 1 (n° 9312709014) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 1 (n° 9312709013) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 1 (n° 9311109011) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| lundi 9 novembre 2026 | 1 (n° 9312709014) | — | battue |
| mardi 10 novembre 2026 | 2 (n° 9310709018, n° 9310709021) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 2 (n° 9310709017, n° 9334250001) | 1 (n° 9310709010) | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 (n° 9310709016) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 9310709012, n° 9311109012) | 1 (n° 9310709015) | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 2 (n° 9310709012, n° 9523502106) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 (n° 9311109016) | — | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 9312709014) | 1 (n° 9311109013) | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 9310709013) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 3 (n° 9310709006, n° 9310709011, n° 9311109010) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 3 (n° 9311109017, n° 9312709013, n° 9523502106) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 1 (n° 9312709002) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 1 (n° 9310709018) | — | battue |
| mercredi 25 novembre 2026 | — | 1 (n° 9311109013) | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 2 (n° 9312709014, n° 9334250001) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 2 (n° 9310709010, n° 9310709017) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | — | 1 (n° 9311109013) | battue |
| jeudi 3 décembre 2026 | 1 (n° 9310709016) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 2 (n° 9312709013, n° 9312709014) | 1 (n° 9310709015) | battue |
| dimanche 6 décembre 2026 | 2 (n° 9310709014, n° 9311109011) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 1 (n° 9310709018) | — | battue |
| mercredi 9 décembre 2026 | — | 1 (n° 9311109013) | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 1 (n° 9312709013) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 4 (n° 9310709010, n° 9310709017, n° 9311109017, n° 9523502106) | 1 (n° 9312709005) | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 9311109016) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 2 (n° 9310709013, n° 9334250001) | 1 (n° 9311109013) | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9310709016) | — | battue |
| vendredi 18 décembre 2026 | 3 (n° 9310709011, n° 9310709021, n° 9312709002) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 2 (n° 9310709012, n° 9311109012) | 1 (n° 9312709008) | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 2 (n° 9310709012, n° 9312709007) | — | battue |
| lundi 21 décembre 2026 | 1 (n° 9312709004) | — | battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 1 (n° 9523502106) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 1 (n° 9310709021) | 1 (n° 9310709015) | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 2 (n° 9311109011, n° 9312709014) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 2 (n° 9310709018, n° 9523502106) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 1 (n° 9311109010) | — | battue |
| jeudi 31 décembre 2026 | 3 (n° 9310709006, n° 9310709011, n° 9311109011) | — | battue |
| dimanche 3 janvier 2027 | 1 (n° 9311109011) | — | battue |
| dimanche 17 janvier 2027 | 1 (n° 9310709017) | 1 (n° 9310709010) | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 2 (n° 9310709010, n° 9311109017) | — | battue |
| mardi 26 janvier 2027 | 1 (n° 9310709018) | — | battue |
| vendredi 29 janvier 2027 | 1 (n° 9310709011) | 1 (n° 9310709021) | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | — | 1 (n° 9310709015) | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.