Dates de chasse à Bouillon
Bouillon (Province du Luxembourg) : 63 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le vendredi 2 octobre 2026, sur 33 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 99,1 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| vendredi 2 octobre 2026 | 2 (n° 9223075012, n° 9223075015) | — | battue |
| samedi 3 octobre 2026 | 3 (n° 9210062052, n° 9220075023, n° 9223419026) | — | battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 2 (n° 9210062052, n° 9223075009) | — | battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | 2 (n° 9213538010, n° 9223075011) | 1 (n° 9223075013) | battue |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1 (n° 9213538010) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 3 (n° 9223075001, n° 9223075010, n° 9223419025) | — | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 2 (n° 9223075001, n° 9223075022) | — | battue |
| mercredi 14 octobre 2026 | 1 (n° 9223075011) | — | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 4 (n° 9223075002, n° 9223075020, n° 9223075120, n° 9223419027) | — | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 3 (n° 9223075009, n° 9223075020, n° 9223075120) | — | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | 2 (n° 9223075016, n° 9223075021) | — | battue |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1 (n° 9420000007) | — | battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 (n° 9223075015) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 2 (n° 9210062052, n° 9220075045) | — | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 (n° 9220075003, n° 9223075009) | — | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 1 (n° 9223419026) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 1 (n° 9223075002) | — | battue |
| dimanche 1er novembre 2026 | 1 (n° 9223075022) | — | battue |
| mercredi 4 novembre 2026 | 1 (n° 9223075011) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | — | 1 (n° 9223075013) | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 3 (n° 9223075020, n° 9223075120, n° 9223419027) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 2 (n° 9223075020, n° 9223075120) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 2 (n° 9213538010, n° 9420000007) | — | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 5 (n° 9213538010, n° 9223075001, n° 9223075012, n° 9223075014, n° 9223075015) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 6 (n° 9210062052, n° 9223075001, n° 9223075002, n° 9223075010, n° 9223075014, n° 9223419025) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 3 (n° 9210062052, n° 9223075001, n° 9223075009) | — | battue |
| mardi 17 novembre 2026 | 1 (n° 9223075021) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 2 (n° 9220075045, n° 9223419026) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 2 (n° 9220075003, n° 9220075023) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 1 (n° 9223075016) | — | battue |
| mercredi 25 novembre 2026 | 1 (n° 9223075011) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 4 (n° 9223075002, n° 9223075020, n° 9223075120, n° 9223419027) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 4 (n° 9220075003, n° 9223075020, n° 9223075022, n° 9223075120) | — | battue |
| vendredi 4 décembre 2026 | 1 (n° 9420000007) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 5 (n° 9210062052, n° 9223075001, n° 9223075010, n° 9223419025, n° 9223419026) | — | battue |
| dimanche 6 décembre 2026 | 2 (n° 9223075001, n° 9223075009) | — | battue |
| mercredi 9 décembre 2026 | 1 (n° 9213538010) | 1 (n° 9223075013) | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 1 (n° 9213538010) | — | battue |
| vendredi 11 décembre 2026 | 1 (n° 9223075015) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 4 (n° 9223075002, n° 9223075014, n° 9223075020, n° 9223075120) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 1 (n° 9223075022) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 1 (n° 9223075011) | — | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| vendredi 18 décembre 2026 | 3 (n° 9223075008, n° 9223075012, n° 9420000007) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 1 (n° 9220075045) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 3 (n° 9223075001, n° 9223075009, n° 9223419027) | — | battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 2 (n° 9223075016, n° 9223075021) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 4 (n° 9210062052, n° 9223075002, n° 9223075010, n° 9223419025) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 4 (n° 9210062052, n° 9220075023, n° 9223075009, n° 9223419026) | — | battue |
| dimanche 3 janvier 2027 | 1 (n° 9223075022) | — | battue |
| samedi 9 janvier 2027 | 2 (n° 9223075014, n° 9223075015) | — | battue |
| dimanche 10 janvier 2027 | 1 (n° 9223075001) | — | battue |
| vendredi 15 janvier 2027 | 1 (n° 9420000007) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 4 (n° 9223075002, n° 9223075020, n° 9223075120, n° 9223419026) | — | battue |
| dimanche 17 janvier 2027 | 2 (n° 9223075020, n° 9223075120) | — | battue |
| mercredi 20 janvier 2027 | — | 1 (n° 9223075013) | battue |
| jeudi 21 janvier 2027 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| vendredi 22 janvier 2027 | 1 (n° 9223075008) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 1 (n° 9223419027) | — | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 1 (n° 9223075021) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 1 (n° 9220075023) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.