Dates de chasse à Durbuy
Durbuy (Province du Luxembourg) : 65 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le lundi 21 septembre 2026, sur 56 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 87,4 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| lundi 21 septembre 2026 | 1 (n° 9324700031) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 3 (n° 9321002002, n° 9321003007, n° 9324700031) | — | affût, battue |
| vendredi 2 octobre 2026 | 3 (n° 9321002002, n° 9324700014, n° 9324700023) | — | affût, battue |
| samedi 3 octobre 2026 | 5 (n° 8110104007, n° 9321002002, n° 9321002023, n° 9321003007, n° 9329900030) | — | affût, battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 3 (n° 9321002002, n° 9321003013, n° 9321003017) | — | affût, battue |
| lundi 5 octobre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | affût |
| samedi 10 octobre 2026 | 4 (n° 7130040209, n° 9324700023, n° 9324700036, n° 9329900030) | — | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 4 (n° 9321003016, n° 9324700008, n° 9324700017, n° 9329900002) | — | battue |
| lundi 12 octobre 2026 | 2 (n° 9321002002, n° 9324700020) | — | battue |
| mardi 13 octobre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | battue |
| mercredi 14 octobre 2026 | 1 (n° 9324700014) | — | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 2 (n° 9323600002, n° 9324700027) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 4 (n° 9321002004, n° 9321002023, n° 9321002027, n° 9329900030) | — | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 2 (n° 9321003017, n° 9324700009) | — | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | 1 (n° 8110104007) | — | battue |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 (n° 9324700031) | — | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 (n° 9321003016, n° 9324700008) | 2 (n° 9321003013, n° 9329900002) | battue |
| jeudi 29 octobre 2026 | 1 (n° 9324700027) | — | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 (n° 8110104015, n° 9324700013) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 1 (n° 9321003007) | — | battue |
| mardi 3 novembre 2026 | 2 (n° 8110104007, n° 9324700028) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 1 (n° 9324700014) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 4 (n° 9321002004, n° 9321002023, n° 9321003007, n° 9329900030) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 4 (n° 9321002004, n° 9321003016, n° 9324700017, n° 9329900002) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 4 (n° 7130040209, n° 9321003017, n° 9324700023, n° 9324700036) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 1 (n° 9323600002) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 7130040115, n° 9324700008) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 1 (n° 9324700008) | — | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 9324700031) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 9324700027) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 2 (n° 8110104001, n° 9321002004) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 7 (n° 7130040209, n° 8110104007, n° 9321002004, n° 9321002023, n° 9324700009, n° 9324700036 et 1 autres) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 3 (n° 9321003013, n° 9321003016, n° 9329900002) | — | battue |
| lundi 23 novembre 2026 | 1 (n° 9321002002) | — | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | 2 (n° 9321002002, n° 9324700020) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 3 (n° 8110104001, n° 9321002027, n° 9324700023) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 2 (n° 9321003007, n° 9324700008) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | 1 (n° 9324700031) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 6 (n° 7130040115, n° 8110104015, n° 9321002023, n° 9321003016, n° 9329900002, n° 9329900030) | — | battue |
| dimanche 6 décembre 2026 | 1 (n° 9324700017) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 1 (n° 8110104007) | — | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 1 (n° 9323600002) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 2 (n° 9324700008, n° 9324700014) | — | battue |
| mardi 15 décembre 2026 | 1 (n° 9324700028) | — | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9324700027) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 9 (n° 7130040209, n° 8110104001, n° 9321002004, n° 9321002023, n° 9321002027, n° 9321003007 et 3 autres) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 7 (n° 9321003007, n° 9321003013, n° 9321003016, n° 9321003017, n° 9324700013, n° 9324700023 et 1 autres) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 1 (n° 9329900030) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 1 (n° 7130040115) | — | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 4 (n° 9321003016, n° 9321003017, n° 9324700009, n° 9329900002) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 4 (n° 8110104001, n° 9321002002, n° 9321002027, n° 9324700017) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 2 (n° 9321002002, n° 9324700031) | — | battue |
| samedi 9 janvier 2027 | 1 (n° 9324700023) | — | battue |
| dimanche 10 janvier 2027 | 1 (n° 9324700027) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 4 (n° 7130040209, n° 9321002004, n° 9324700014, n° 9324700036) | — | battue |
| dimanche 17 janvier 2027 | 2 (n° 9324700008, n° 9324700013) | — | battue |
| mercredi 20 janvier 2027 | 1 (n° 9324700031) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 1 (n° 9321003016) | — | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 3 (n° 9321003007, n° 9321003016, n° 9329900002) | — | battue |
| dimanche 31 janvier 2027 | 2 (n° 9321003016, n° 9329900002) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.