Dates de chasse à Beauraing
Beauraing (Province de Namur) : 70 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le lundi 21 septembre 2026, sur 54 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 86,8 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| lundi 21 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 11 (n° 7113041003, n° 7113041005, n° 7113041006, n° 7113041014, n° 7113041015, n° 7113041021 et 5 autres) | — | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 1 (n° 9513118001) | — | affût |
| samedi 3 octobre 2026 | 3 (n° 7113041007, n° 7113041022, n° 7113041037) | — | battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 2 (n° 7113041002, n° 7113041006) | — | battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | 1 (n° 9513554142) | — | battue |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1 (n° 7113041003) | — | battue |
| vendredi 9 octobre 2026 | 1 (n° 7113041027) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 6 (n° 7113041001, n° 7113041014, n° 7113041021, n° 7113041025, n° 7113184011, n° 7123253029) | — | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 6 (n° 7113041010, n° 7113041024, n° 7113041032, n° 7113041037, n° 7113041042, n° 7113184011) | — | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1 (n° 7113041005) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 2 (n° 7113041022, n° 7113184016) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 2 (n° 7113041002, n° 9513118001) | — | battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 6 (n° 7113041001, n° 7113041006, n° 7113041032, n° 7113041042, n° 7113041054, n° 7113184010) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 3 (n° 7113041021, n° 7113184011, n° 9513554142) | — | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 (n° 7113041025, n° 7113184011) | — | battue |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1 (n° 7113041041) | — | battue |
| jeudi 29 octobre 2026 | 2 (n° 7113041007, n° 7113041033) | — | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 (n° 7113041003, n° 7113041009) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 1 (n° 7113041001) | — | battue |
| dimanche 1er novembre 2026 | 1 (n° 7113041002) | — | battue |
| jeudi 5 novembre 2026 | 1 (n° 7113041009) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 1 (n° 7113041005) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 2 (n° 7113041006, n° 9513118001) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 1 (n° 9513554142) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 2 (n° 7113041010, n° 7113041015) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 1 (n° 7113041054) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 7113041022, n° 7113041025) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 3 (n° 7113041002, n° 7113041008, n° 7113041037) | — | battue |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 (n° 7113041027) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 3 (n° 7113041001, n° 7113184010, n° 7113184016) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 4 (n° 7113041014, n° 7113041021, n° 7113184011, n° 7123253029) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 3 (n° 7113041032, n° 7113041042, n° 7113184011) | — | battue |
| mercredi 25 novembre 2026 | 2 (n° 7113041024, n° 7113041033) | — | battue |
| jeudi 26 novembre 2026 | 2 (n° 7113041003, n° 7113041005) | — | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | 1 (n° 7113041003) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 6 (n° 7113041001, n° 7113041002, n° 7113041006, n° 7113041032, n° 7113041042, n° 9513118001) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 2 (n° 7113041025, n° 9513554142) | — | battue |
| lundi 30 novembre 2026 | 1 (n° 7113041007) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 2 (n° 7113041032, n° 7113041042) | — | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 1 (n° 7113041005) | — | battue |
| vendredi 11 décembre 2026 | 4 (n° 7113041001, n° 7113041002, n° 7113041022, n° 7113184010) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 3 (n° 7113041006, n° 7113041021, n° 7113184011) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 6 (n° 7113041008, n° 7113041014, n° 7113041025, n° 7113041037, n° 7113184011, n° 7123253029) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 7113041041) | — | battue |
| vendredi 18 décembre 2026 | 3 (n° 7113041003, n° 7113041054, n° 7113184016) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 1 (n° 9513118001) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 2 (n° 7113041037, n° 9513554142) | — | battue |
| lundi 21 décembre 2026 | 1 (n° 7113041027) | — | battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 2 (n° 7113041032, n° 7113041042) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 1 (n° 7113041001) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 3 (n° 7113041009, n° 7113041024, n° 7113041025) | — | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 3 (n° 7113041007, n° 7113041032, n° 7113041042) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 1 (n° 9513118001) | — | battue |
| vendredi 8 janvier 2027 | 1 (n° 7113041003) | — | battue |
| dimanche 10 janvier 2027 | 1 (n° 7113041010) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 2 (n° 7113041005, n° 7113041054) | — | battue |
| dimanche 17 janvier 2027 | 1 (n° 9513554142) | — | battue |
| vendredi 22 janvier 2027 | 1 (n° 7113184016) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 4 (n° 7113041032, n° 7113041037, n° 7113041042, n° 9513118001) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 1 (n° 7113041025) | — | battue |
| dimanche 31 janvier 2027 | 1 (n° 7113041007) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.