Dates de chasse à Attert
Attert (Province du Luxembourg) : 54 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le jeudi 1er octobre 2026, sur 17 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 97,3 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| jeudi 1er octobre 2026 | 2 (n° 9110501003, n° 9110501008) | — | battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 3 (n° 9110501001, n° 9110501003, n° 9110501008) | — | battue |
| mardi 6 octobre 2026 | 5 (n° 9110501001, n° 9110501004, n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | 4 (n° 9110501012, n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 2 (n° 9110501007, n° 9110501022) | — | battue |
| dimanche 11 octobre 2026 | 3 (n° 9110501003, n° 9110501008, n° 9110501022) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 2 (n° 9110501004, n° 9110501007) | — | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 7 (n° 9110501001, n° 9110501003, n° 9110501006, n° 9110501008, n° 9110501013, n° 9120000033 et 1 autres) | — | battue |
| lundi 19 octobre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1 (n° 9110501020) | — | battue |
| lundi 26 octobre 2026 | 4 (n° 9110501003, n° 9110501007, n° 9110501008, n° 9110501011) | — | battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 2 (n° 9110501001, n° 9110501004) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 1 (n° 9110501001) | — | battue |
| dimanche 1er novembre 2026 | 2 (n° 9110501003, n° 9110501008) | — | battue |
| lundi 2 novembre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mardi 3 novembre 2026 | 4 (n° 9110501004, n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mercredi 4 novembre 2026 | 1 (n° 9110501012) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 2 (n° 9110501001, n° 9110501007) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 2 (n° 9110501003, n° 9110501008) | — | battue |
| mardi 10 novembre 2026 | 1 (n° 9110501004) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 2 (n° 9110501003, n° 9110501008) | — | battue |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 (n° 9110501022) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 1 (n° 9110501004) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 4 (n° 9110501001, n° 9110501003, n° 9110501006, n° 9110501008) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 1 (n° 9110501001) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 5 (n° 9110501003, n° 9110501008, n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| lundi 30 novembre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mardi 1er décembre 2026 | 4 (n° 9110501013, n° 9110501020, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | 1 (n° 9110501012) | — | battue |
| vendredi 4 décembre 2026 | 2 (n° 9110501007, n° 9110501022) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 2 (n° 9110501003, n° 9110501008) | — | battue |
| dimanche 6 décembre 2026 | 1 (n° 9110501004) | — | battue |
| lundi 7 décembre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 2 (n° 9110501001, n° 9110501004) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 3 (n° 9110501003, n° 9110501004, n° 9110501008) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 2 (n° 9110501007, n° 9110501011) | — | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9110501022) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 1 (n° 9110501004) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 1 (n° 9110501006) | — | battue |
| lundi 21 décembre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 3 (n° 9110501003, n° 9110501004, n° 9110501008) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 2 (n° 9110501001, n° 9110501004) | — | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 2 (n° 9110501007, n° 9110501022) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 1 (n° 9110501007) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 3 (n° 9110501007, n° 9110501012, n° 9110501020) | — | battue |
| jeudi 31 décembre 2026 | 1 (n° 9110501007) | — | battue |
| dimanche 17 janvier 2027 | 1 (n° 9110501006) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 2 (n° 9110501001, n° 9110501007) | — | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 1 (n° 9110501012) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
| dimanche 31 janvier 2027 | 3 (n° 9110501013, n° 9120000033, n° 9120000066) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.