Chasse le samedi 9 janvier 2027
Le samedi 9 janvier 2027, 61 territoire(s) ont déclaré une chasse avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, dans 55 commune(s). 0 autre(s) territoire(s) chassent sans fermeture. 3 territoire(s) sans contour publié ne peuvent pas être rattachés à une commune.
| Commune | Territoires avec fermeture | Territoires sans fermeture |
|---|---|---|
| Florenville | 4 | 0 |
| Sivry-Rance | 4 | 0 |
| Beaumont | 3 | 0 |
| Couvin | 3 | 0 |
| Doische | 3 | 0 |
| Étalle | 3 | 0 |
| Florennes | 3 | 0 |
| Hastière | 3 | 0 |
| Rendeux | 3 | 0 |
| Wellin | 3 | 0 |
| Anhée | 2 | 0 |
| Bouillon | 2 | 0 |
| Cerfontaine | 2 | 0 |
| Gedinne | 2 | 0 |
| Rouvroy | 2 | 0 |
| Stavelot | 2 | 0 |
| Thuin | 2 | 0 |
| Viroinval | 2 | 0 |
| Walcourt | 2 | 0 |
| Bièvre | 1 | 0 |
| Boussu | 1 | 0 |
| Chimay | 1 | 0 |
| Chiny | 1 | 0 |
| Ciney | 1 | 0 |
| Dinant | 1 | 0 |
| Durbuy | 1 | 0 |
| Érezée | 1 | 0 |
| Fontaine-l'Évêque | 1 | 0 |
| Froidchapelle | 1 | 0 |
| Gouvy | 1 | 0 |
| Habay | 1 | 0 |
| Hensies | 1 | 0 |
| Herbeumont | 1 | 0 |
| Hotton | 1 | 0 |
| Houffalize | 1 | 0 |
| Houyet | 1 | 0 |
| Léglise | 1 | 0 |
| Libin | 1 | 0 |
| Libramont-Chevigny | 1 | 0 |
| Lobbes | 1 | 0 |
| Manhay | 1 | 0 |
| Marche-en-Famenne | 1 | 0 |
| Meix-devant-Virton | 1 | 0 |
| Montigny-le-Tilleul | 1 | 0 |
| Nassogne | 1 | 0 |
| Onhaye | 1 | 0 |
| Rochefort | 1 | 0 |
| Saint-Ghislain | 1 | 0 |
| Saint-Léger | 1 | 0 |
| Sainte-Ode | 1 | 0 |
| Tellin | 1 | 0 |
| Tintigny | 1 | 0 |
| Vaux-sur-Sûre | 1 | 0 |
| Vielsalm | 1 | 0 |
| Virton | 1 | 0 |
← vendredi 8 janvier 2027 · dimanche 10 janvier 2027 →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.