Dates de chasse à Hensies
Hensies (Province du Hainaut) : 10 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le mercredi 14 octobre 2026, sur 10 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 80,9 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| mercredi 14 octobre 2026 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| dimanche 8 novembre 2026 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| samedi 9 janvier 2027 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| dimanche 24 janvier 2027 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| mercredi 3 février 2027 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
| mercredi 24 février 2027 | 1 (n° 6121140001) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
| Territoire | Surface dans la commune (ha, approchée) | Conseil cynégétique | Dates déclarées |
|---|---|---|---|
| n° 6120000457 | 715,1 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6120000501 | 469,1 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6120000481 | 367,4 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6120000513 | 189,6 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6121140001 | 147,1 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 10 |
| n° 6129923108 | 102,7 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6120000529 | 68,1 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6120000458 | 25,7 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
| n° 6120000210 | 20,7 | Unité de Gestion Cynégétique du Val de Verne | 0 |
| n° 6120000525 | 18,8 | Groupement d'Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.