Dates de chasse à Libramont-Chevigny
Libramont-Chevigny (Province du Luxembourg) : 69 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le lundi 21 septembre 2026, sur 53 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 80,9 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| lundi 21 septembre 2026 | 11 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 5 autres) | 2 (n° 9530320081, n° 9533320026) | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 11 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 5 autres) | 2 (n° 9530320081, n° 9533320026) | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 11 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 5 autres) | 2 (n° 9530320081, n° 9533320026) | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 11 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 5 autres) | 2 (n° 9530320081, n° 9533320026) | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 12 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 6 autres) | 2 (n° 9530320081, n° 9533320026) | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 12 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 6 autres) | 3 (n° 9530320081, n° 9533320018, n° 9533320026) | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 12 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 6 autres) | 3 (n° 9530320081, n° 9533320018, n° 9533320026) | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 12 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 6 autres) | 3 (n° 9530320081, n° 9533320018, n° 9533320026) | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 12 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 6 autres) | 3 (n° 9530320081, n° 9533320018, n° 9533320026) | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 12 (n° 9513319018, n° 9513319020, n° 9513319021, n° 9521108210, n° 9530320020, n° 9533320014 et 6 autres) | 3 (n° 9530320081, n° 9533320018, n° 9533320026) | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 3 (n° 9430523027, n° 9530320020, n° 9533461048) | 1 (n° 9533320018) | affût, battue |
| vendredi 2 octobre 2026 | 2 (n° 9430389043, n° 9533461048) | 1 (n° 9533320018) | affût, battue |
| samedi 3 octobre 2026 | 3 (n° 9533320017, n° 9533461015, n° 9533461048) | 2 (n° 9533320018, n° 9533320038) | affût, battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 2 (n° 9533320071, n° 9533461048) | 1 (n° 9533320018) | affût, battue |
| lundi 5 octobre 2026 | 2 (n° 9530320039, n° 9533320027) | — | battue |
| mardi 6 octobre 2026 | 1 (n° 9533320024) | — | battue |
| mercredi 7 octobre 2026 | 1 (n° 9533320019) | — | battue |
| vendredi 9 octobre 2026 | 1 (n° 9533461068) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 2 (n° 9513319020, n° 9533320039) | — | battue |
| samedi 17 octobre 2026 | 4 (n° 9513319018, n° 9533320014, n° 9533320033, n° 9533320039) | — | battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 3 (n° 9513319018, n° 9533320021, n° 9533320066) | 1 (n° 9533320038) | battue |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 (n° 9533320019) | — | battue |
| jeudi 22 octobre 2026 | 1 (n° 9521108210) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 3 (n° 9530320090, n° 9533320017, n° 9533461050) | — | battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 4 (n° 9430389043, n° 9533320029, n° 9533461015, n° 9533461050) | — | battue |
| lundi 26 octobre 2026 | 2 (n° 9530320039, n° 9533320039) | — | battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 1 (n° 9533320024) | — | battue |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1 (n° 9533320018) | — | battue |
| samedi 31 octobre 2026 | 6 (n° 9513319021, n° 9530320036, n° 9530320037, n° 9533320035, n° 9533320039, n° 9533320071) | — | battue |
| dimanche 1er novembre 2026 | 1 (n° 9533461048) | — | battue |
| lundi 2 novembre 2026 | 1 (n° 9530320020) | — | battue |
| mardi 3 novembre 2026 | — | 1 (n° 9533320038) | battue |
| mercredi 4 novembre 2026 | 1 (n° 9533320019) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 2 (n° 9533320021, n° 9533461068) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 3 (n° 9513319020, n° 9533320026, n° 9533320034) | — | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 (n° 9533320052) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 7 (n° 9430523027, n° 9513319018, n° 9530320091, n° 9530320092, n° 9533320014, n° 9533320030 et 1 autres) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 5 (n° 9513319018, n° 9530320025, n° 9533320027, n° 9533320039, n° 9533320066) | — | battue |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 (n° 9530320081) | — | battue |
| mardi 17 novembre 2026 | 1 (n° 9533320019) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 9530320090) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 2 (n° 9533320017, n° 9533461050) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 4 (n° 9430389043, n° 9530320090, n° 9533320071, n° 9533461050) | — | battue |
| lundi 23 novembre 2026 | 1 (n° 9530320039) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 1 (n° 9533320024) | — | battue |
| jeudi 26 novembre 2026 | 1 (n° 9521108210) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 1 (n° 9533320039) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 2 (n° 9533320021, n° 9533461048) | — | battue |
| mercredi 2 décembre 2026 | 1 (n° 9533320019) | — | battue |
| vendredi 4 décembre 2026 | 1 (n° 9530320020) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 4 (n° 9513319020, n° 9530320036, n° 9533320035, n° 9533320039) | 1 (n° 9533320038) | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 2 (n° 9533461015, n° 9533461068) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 3 (n° 9513319018, n° 9533320066, n° 9533461050) | — | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | 1 (n° 9533461050) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 3 (n° 9530320090, n° 9533320019, n° 9533320052) | — | battue |
| jeudi 17 décembre 2026 | 1 (n° 9521108210) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 5 (n° 9533320014, n° 9533320017, n° 9533320021, n° 9533320029, n° 9533320039) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 5 (n° 9430389043, n° 9430523027, n° 9533320026, n° 9533320034, n° 9533461048) | — | battue |
| lundi 21 décembre 2026 | 1 (n° 9533320071) | — | battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 1 (n° 9530320039) | — | battue |
| mercredi 23 décembre 2026 | 1 (n° 9533320024) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 1 (n° 9513319020) | — | battue |
| dimanche 27 décembre 2026 | 1 (n° 9533320039) | 1 (n° 9533320038) | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 2 (n° 9513319021, n° 9533320027) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 3 (n° 9530320020, n° 9533320024, n° 9533320052) | — | battue |
| samedi 9 janvier 2027 | 1 (n° 9533320021) | — | battue |
| mardi 12 janvier 2027 | 1 (n° 9533320026) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 1 (n° 9533461068) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 1 (n° 9533320017) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 1 (n° 9533461068) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.