Dates de chasse à Raeren
Raeren (Province de Liège) : 9 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le jeudi 15 octobre 2026, sur 26 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 63,8 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| mercredi 7 octobre 2026 | — | 2 (n° 8321832048, n° 8321832057) | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 2 (n° 8323000011, n° 8323000012) | 1 (n° 8321832046) | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | — | 1 (n° 8321832048) | battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 2 (n° 8323000005, n° 8323000007) | 3 (n° 8321832050, n° 8321832051, n° 8321832054) | battue |
| mercredi 28 octobre 2026 | — | 2 (n° 8321832048, n° 8321832057) | battue |
| jeudi 29 octobre 2026 | 2 (n° 8323000011, n° 8323000012) | 1 (n° 8321832046) | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | — | 1 (n° 8321832092) | battue |
| lundi 2 novembre 2026 | — | 1 (n° 8321832053) | battue |
| mardi 3 novembre 2026 | 2 (n° 8323000005, n° 8323000007) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 2 (n° 8323000011, n° 8323000012) | 1 (n° 8321832046) | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | — | 1 (n° 8321832048) | battue |
| mardi 17 novembre 2026 | — | 2 (n° 8321832050, n° 8321832051) | battue |
| lundi 23 novembre 2026 | — | 1 (n° 8321832053) | battue |
| mercredi 25 novembre 2026 | — | 2 (n° 8321832048, n° 8321832057) | battue |
| jeudi 26 novembre 2026 | 2 (n° 8323000011, n° 8323000012) | 1 (n° 8321832046) | battue |
| vendredi 27 novembre 2026 | — | 1 (n° 8321832092) | battue |
| mardi 1er décembre 2026 | 2 (n° 8323000005, n° 8323000007) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | — | 1 (n° 8321832051) | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 2 (n° 8323000011, n° 8323000012) | 1 (n° 8321832046) | battue |
| lundi 14 décembre 2026 | — | 1 (n° 8321832053) | battue |
| mardi 15 décembre 2026 | 2 (n° 8323000005, n° 8323000007) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | — | 2 (n° 8321832048, n° 8321832057) | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.