Dates de chasse à Neupré
Neupré (Province de Liège) : 9 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le jeudi 1er octobre 2026, sur 12 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 59,1 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| jeudi 1er octobre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 8 octobre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 5 novembre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 3 décembre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
| jeudi 14 janvier 2027 | 1 (n° 8120000586) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
| Territoire | Surface dans la commune (ha, approchée) | Conseil cynégétique | Dates déclarées |
|---|---|---|---|
| n° 8120000586 | 640,4 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 9 |
| n° 8120000236 | 369,4 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000283 | 295,7 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000228 | 247,4 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000253 | 103,5 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000240 | 72,9 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000258 | 42,4 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000231 | 42,4 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000243 | 29,5 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000227 | 8,9 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8119923168 | 3,9 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
| n° 8120000012 | 3,0 | Conseil Cynégétique du Condroz Liégeois | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.