Dates de chasse à Lierneux
Lierneux (Province de Liège) : 65 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le dimanche 20 septembre 2026, sur 36 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 89,1 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| dimanche 20 septembre 2026 | 1 (n° 9320300004) | — | affût |
| lundi 21 septembre 2026 | 6 (n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326015, n° 9332326016, n° 9332326022, n° 9332326028) | — | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 7 (n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326010, n° 9332326015, n° 9332326016, n° 9332326022 et 1 autres) | — | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 7 (n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326010, n° 9332326015, n° 9332326016, n° 9332326022 et 1 autres) | — | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 7 (n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326010, n° 9332326015, n° 9332326016, n° 9332326022 et 1 autres) | — | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 11 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326009, n° 9332326010 et 5 autres) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 11 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326009, n° 9332326010 et 5 autres) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 11 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9320300004, n° 9330326100, n° 9332326009, n° 9332326010 et 5 autres) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 10 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9330326100, n° 9332326009, n° 9332326010, n° 9332326015 et 4 autres) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 10 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9330326100, n° 9332326009, n° 9332326010, n° 9332326015 et 4 autres) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 10 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9330326100, n° 9332326009, n° 9332326010, n° 9332326015 et 4 autres) | — | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 5 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9332326009, n° 9332326010, n° 9332326023) | — | affût |
| vendredi 2 octobre 2026 | 5 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9332326009, n° 9332326010, n° 9332326023) | — | affût, battue |
| samedi 3 octobre 2026 | 4 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9332326009, n° 9332326023) | — | affût |
| dimanche 4 octobre 2026 | 4 (n° 8130000001, n° 9310709002, n° 9332326009, n° 9332326023) | — | affût |
| mercredi 7 octobre 2026 | 1 (n° 9332527004) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 2 (n° 9332326003, n° 9332326022) | — | battue |
| mardi 13 octobre 2026 | 2 (n° 9330326100, n° 9332326016) | — | battue |
| jeudi 15 octobre 2026 | 2 (n° 8130000001, n° 9332326020) | — | affût, battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| samedi 17 octobre 2026 | 2 (n° 9332326015, n° 9332326020) | — | affût, battue |
| dimanche 18 octobre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| lundi 19 octobre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| mardi 20 octobre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| jeudi 22 octobre 2026 | 2 (n° 9332326009, n° 9332326020) | — | affût, battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| samedi 24 octobre 2026 | 2 (n° 9332326020, n° 9332326028) | — | affût, battue |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 (n° 9332326020, n° 9332527008) | — | battue |
| mardi 27 octobre 2026 | 3 (n° 9330326100, n° 9332326013, n° 9332326016) | 1 (n° 9332326001) | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 1 (n° 9332527005) | — | battue |
| jeudi 5 novembre 2026 | 1 (n° 9332326010) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 3 (n° 9310709002, n° 9330326006, n° 9332527001) | — | battue |
| mardi 10 novembre 2026 | 2 (n° 9330326100, n° 9332326016) | — | battue |
| mercredi 11 novembre 2026 | 1 (n° 8130000001) | — | battue |
| vendredi 13 novembre 2026 | 2 (n° 8110300008, n° 9320300004) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 9332326003, n° 9332326009) | — | battue |
| dimanche 15 novembre 2026 | 1 (n° 9332527008) | — | battue |
| mardi 17 novembre 2026 | — | 1 (n° 9332326001) | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 9332326023) | — | battue |
| samedi 21 novembre 2026 | 1 (n° 8130000001) | — | battue |
| lundi 23 novembre 2026 | 2 (n° 9332326010, n° 9332527004) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 2 (n° 9330326100, n° 9332326016) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 1 (n° 9332326022) | — | battue |
| dimanche 29 novembre 2026 | 1 (n° 9332326015) | — | battue |
| lundi 30 novembre 2026 | 1 (n° 9332326015) | — | battue |
| jeudi 3 décembre 2026 | 1 (n° 9332326009) | — | battue |
| vendredi 4 décembre 2026 | 2 (n° 9310709002, n° 9332527005) | — | battue |
| mardi 8 décembre 2026 | 3 (n° 9330326100, n° 9332326013, n° 9332326016) | — | battue |
| mercredi 9 décembre 2026 | 1 (n° 9332326023) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 2 (n° 9332326003, n° 9332326028) | — | battue |
| dimanche 13 décembre 2026 | 5 (n° 8110300008, n° 8130000001, n° 9320300004, n° 9330326006, n° 9332527001) | — | battue |
| samedi 19 décembre 2026 | 1 (n° 9332326015) | — | battue |
| dimanche 20 décembre 2026 | 1 (n° 9332326020) | — | affût |
| mardi 22 décembre 2026 | 2 (n° 9330326006, n° 9332527001) | — | battue |
| samedi 26 décembre 2026 | 1 (n° 9332527008) | — | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 2 (n° 9332326009, n° 9332326022) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 3 (n° 8130000001, n° 9330326100, n° 9332326016) | — | battue |
| mercredi 30 décembre 2026 | 1 (n° 9332326010) | — | battue |
| jeudi 14 janvier 2027 | 1 (n° 8130000001) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 1 (n° 9332527004) | — | battue |
| lundi 18 janvier 2027 | 2 (n° 8110300008, n° 9320300004) | — | battue |
| jeudi 21 janvier 2027 | 1 (n° 8130000001) | — | battue |
| lundi 25 janvier 2027 | 1 (n° 9332326015) | — | battue |
| mardi 26 janvier 2027 | 2 (n° 9330326100, n° 9332326016) | — | battue |
| jeudi 28 janvier 2027 | 1 (n° 9332326009) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.