Dates de chasse à Aywaille
Aywaille (Province de Liège) : 57 jour(s) avec fermeture des voies publiques qui traversent les bois, le prochain le lundi 21 septembre 2026, sur 43 territoire(s) de chasse qui touchent la commune. Environ 78,7 % du territoire communal est couvert par au moins un territoire de chasse.
Le calendrier
| Jour | Territoires avec fermeture | Territoires chassant sans fermeture | Mode |
|---|---|---|---|
| lundi 21 septembre 2026 | 3 (n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100018) | — | affût |
| mardi 22 septembre 2026 | 3 (n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100018) | — | affût |
| mercredi 23 septembre 2026 | 3 (n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100018) | — | affût |
| jeudi 24 septembre 2026 | 3 (n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100018) | — | affût |
| vendredi 25 septembre 2026 | 5 (n° 8110100001, n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100009, n° 8110100018) | — | affût |
| samedi 26 septembre 2026 | 5 (n° 8110100001, n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100009, n° 8110100018) | — | affût |
| dimanche 27 septembre 2026 | 5 (n° 8110100001, n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100009, n° 8110100018) | — | affût |
| lundi 28 septembre 2026 | 5 (n° 8110100001, n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100009, n° 8110100018) | — | affût |
| mardi 29 septembre 2026 | 5 (n° 8110100001, n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100009, n° 8110100018) | — | affût |
| mercredi 30 septembre 2026 | 5 (n° 8110100001, n° 8110100004, n° 8110100005, n° 8110100009, n° 8110100018) | — | affût |
| jeudi 1er octobre 2026 | 3 (n° 8110100001, n° 8110100005, n° 8110100009) | — | affût |
| vendredi 2 octobre 2026 | 2 (n° 8110100001, n° 8110100009) | — | affût |
| samedi 3 octobre 2026 | 3 (n° 8110100001, n° 8110100009, n° 8110104016) | — | affût, battue |
| dimanche 4 octobre 2026 | 2 (n° 8110100001, n° 8110100009) | — | affût |
| mardi 6 octobre 2026 | 1 (n° 8119923208) | — | battue |
| vendredi 9 octobre 2026 | 1 (n° 8110100004) | — | battue |
| samedi 10 octobre 2026 | 3 (n° 8110100005, n° 8110102016, n° 8110104017) | — | battue |
| mercredi 14 octobre 2026 | 1 (n° 8110104020) | — | battue |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 (n° 8110102008) | — | battue |
| mardi 20 octobre 2026 | 4 (n° 8110100006, n° 8110102008, n° 8110104010, n° 8110166003) | — | battue |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 (n° 8119923208) | — | battue |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 (n° 8110100009) | — | battue |
| samedi 24 octobre 2026 | 3 (n° 8110100001, n° 8110102004, n° 8110104019) | — | battue |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1 (n° 8110100018) | — | battue |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 (n° 8113033004, n° 8113493012) | — | battue |
| mardi 3 novembre 2026 | 4 (n° 8110102008, n° 8110104005, n° 8110104010, n° 8110166003) | — | battue |
| vendredi 6 novembre 2026 | 2 (n° 8110100001, n° 8133506015) | — | battue |
| samedi 7 novembre 2026 | 1 (n° 8110102013) | — | battue |
| jeudi 12 novembre 2026 | 1 (n° 8110103008) | — | battue |
| samedi 14 novembre 2026 | 2 (n° 8110102016, n° 8110104016) | — | battue |
| lundi 16 novembre 2026 | 1 (n° 8110102010) | — | battue |
| mardi 17 novembre 2026 | 1 (n° 8110100006) | — | battue |
| mercredi 18 novembre 2026 | 1 (n° 8110104020) | — | battue |
| jeudi 19 novembre 2026 | 3 (n° 8110100018, n° 8110104010, n° 8110166003) | — | battue |
| vendredi 20 novembre 2026 | 1 (n° 8110100004) | — | battue |
| dimanche 22 novembre 2026 | 1 (n° 8110102008) | — | battue |
| mardi 24 novembre 2026 | 2 (n° 8110102008, n° 8110104016) | — | battue |
| mercredi 25 novembre 2026 | 1 (n° 8110103008) | — | battue |
| samedi 28 novembre 2026 | 1 (n° 8110100005) | — | battue |
| mardi 1er décembre 2026 | 1 (n° 8110102008) | — | battue |
| vendredi 4 décembre 2026 | 1 (n° 8110100009) | — | battue |
| samedi 5 décembre 2026 | 3 (n° 8110100001, n° 8110102013, n° 8110104017) | — | battue |
| jeudi 10 décembre 2026 | 2 (n° 8110104005, n° 8119923208) | — | battue |
| vendredi 11 décembre 2026 | 1 (n° 8133506015) | — | battue |
| samedi 12 décembre 2026 | 3 (n° 8110100018, n° 8110102016, n° 8110104016) | — | battue |
| mardi 15 décembre 2026 | 2 (n° 8110100006, n° 8110102008) | — | battue |
| mercredi 16 décembre 2026 | 2 (n° 8110104010, n° 8110166003) | — | battue |
| vendredi 18 décembre 2026 | 2 (n° 8110102010, n° 8110104020) | — | battue |
| lundi 21 décembre 2026 | 1 (n° 8110100001) | — | battue |
| mardi 22 décembre 2026 | 1 (n° 8119923208) | — | battue |
| lundi 28 décembre 2026 | 1 (n° 8110100004) | — | battue |
| mardi 29 décembre 2026 | 1 (n° 8110104016) | — | battue |
| lundi 11 janvier 2027 | 1 (n° 8110104019) | — | battue |
| samedi 16 janvier 2027 | 2 (n° 8110102004, n° 8110104017) | — | battue |
| mardi 19 janvier 2027 | 2 (n° 8110103008, n° 8119923208) | — | battue |
| samedi 23 janvier 2027 | 1 (n° 8110102013) | — | battue |
| samedi 30 janvier 2027 | 1 (n° 8110100005) | — | battue |
Les territoires de chasse qui touchent la commune
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les dates de chasse et les fermetures de chemins en Wallonie auprès de les communes et territoires recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des déclarations publiques du SPW, en version anonymisée. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Dates déclarées au Service public de Wallonie et connues à l’extraction du 11/09/2026 à 20 h. De nouvelles dates peuvent être déclarées ensuite. Une fermeture concerne les voies publiques (routes, chemins, sentiers) qui traversent les bois et forêts du territoire, pas toute la commune. Sur place, les affiches posées à l’entrée des bois font foi sur place ; ces pages ne les remplacent pas.
La carte officielle des déclarations est ChasseOnWeb, présentée par le SPW ; la fiche du jeu de données est sur le Géoportail de la Wallonie.